Unità di Direzione Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recupero, Espropri Determine del Dirigente ing. Pierluigi Arcieri |
Numero | Data | Oggetto | Responsabile | Data Pubblicazione | Allegati |
1 | 18/1/2024 | DELIBERA DELL’A.U. N.34 DEL 31/03/2021 - ACCORDO QUADRO PER I “LAVORI EDILI GENERALI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO GESTITO DALL’A.T.E.R. DI POTENZA, COMPRESO LE CONNESSE OPERE IMPIANTISTICHE TERMOIDRAULICHE, ELETTRICHE E DELL’ARTIGIANATO IN GENERE, PER IL PERIODO DI MESI 36 (TRENTASEI) “ . (AREA 1 -2022/2025). C.U.P. : F86G21001100005 C.I.G. 88068423ED IMPRESA: DELTA IMPIANTI S.R.L. VIA E. MONTALE N. 3 MARANO DI NAPOLI (NA). AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO DEI LAVORI EDILI CATEGORIA OG1, ALLA DITTA “R.S.T. COSTRUZIONI S.R.L.” CON SEDE LEGALE IN AVIGLIANO (PZ) IN VIA SALITA SANTA CROCE 23. | ING.MICHELE GERARDI | 6/2/2024 | |
2 | 19/1/2024 | RICARICA DEL CASTELLETTO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LE OPERAZIONI DI PRESENTAZIONE DOCUMENTI PER VIA TELEMATICA (DOCFA-PREGEO).APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO | ING.PIERLUIGI ARCIERI | 6/2/2024 | |
3 | 25/1/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO (COD.1382) SITO NEL COMUNE DI MELFI (PZ) ALLA VIA RICCIONE N. 4.CUP: F82D21000040001 CIG: 9460319634 APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO N.3 ED ULTIMO A TUTTO IL 30/12/2023 IN FAVORE DELLA DITTA "MOSCARIELLO COSTRUZIONI S.R.L." CON SEDE IN C.DA BICOCCA SNC - 85025 MELFI (PZ) | ING.MICHELE GERARDI | 6/2/2024 | |
4 | 9/2/2024 | LAVORI PER L’ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N. 9 ALLOGGI SFITTI DI PROPRIETÀ ED IN GESTIONE ALL’A.T.E.R. DI POTENZA, SITI NEL COMUNE DI POTENZA (PZ), PER NUOVA ASSEGNAZIONE. IMPORTO DEI LAVORI € 245.938,93. IMPRESA: 2M S.A.S. DI RINALDI CARMELINA & C. CON SEDE LEGALE IN VIA R.MALLET N.1 A POTENZA (PZ) “APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE III ED ULTIMO S.A.L. A TUTTO IL 19.01.2024” CUP: F87H21012540005 CIG: 9243025187 | ING.MICHELE GERARDI | 27/2/2024 | |
5 | 15/2/2024 | APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI PER ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PREVISTO DAL REGOLAMENTO A.T.E.R. DI CUI ALLA DELIBERA DELL'A.U. N.40 DEL 27/06/2017 | ING.MICHELE GERARDI | 27/2/2024 | |
6 | 21/2/2024 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N.3 FABBRICATI SITI NEL COMUNE DI RIONERO IN VULTURE (PZ) ALLA P.ZA DON ACHILLE FOSCO NN. 4-9-1 / FABBRICATI "A", "D" ED "E". IMPORTO LAVORI € 357.171,75# IMPRESA: ALFA TERMICA S.R.L. CON SEDE IN VIA CASTEL BELVEDERE N.168 A MARANO DI NAPOLI (NA). APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 RELATIVO AL S.A.L. N.3 A TUTTO IL 02.02.2024 CUP: F82D21000040001 - CIG: 94890167B7 | ING.MICHELE GERARDI | 27/2/2024 | |
7 | 27/2/2024 | DELIBERA DELL'A.U.N.34 DEL 31.03.2021 - ACCORDO QUADRO PER I "LAVORI EDILI GENERALI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO GESTITO DALL'A.T.E.R. DI POTENZA, COMPRESO LE CONNESSE OPERE IMPIANTISTICHE TERMOIDRAULICHE, ELETTRICHE E DELL'ARTIGIANATO IN GENERE, PER IL PERIODO DI MESI 36 (TRENTASEI). (AREA 1 - 2022/2025) CUP: F86G21001100005 CIG: 88068423ED. IMPRESA: DELTA IMPIANTI S.R.L. VIA E.MONTALE N.3 MARANO DI NAPOLI (NA) APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 RELATIVO AL S.A.L. N.4 A TUTTO IL 09/02/2024 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 BIS RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO PREZZI | ING.MICHELE GERARDI | 7/3/2024 | |
8 | 5/3/2024 | CONSEGNA AL LEGITTIMO ASSEGNATARIO DI UN ALLOGGIO SFITTO UBICATO NEL COMUNE DI GALLICCHIO. PAGAMENTO ALLA SOCIETA' 2I RETE GAS SPA DELLE SPESE PER L'ESECUZIOE LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE PUBBLICA DEL GAS METANO. CIG: B08BC00645 | ING.MICHELE GERARDI | 7/3/2024 | |
9 | 13/3/2024 | PROGRAMMA DI E.R.P. SOVVENZIONATA - LEGGE 560/93 LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.36 ALLOGGI IN LOCALITA' MACCHIA GIOCOLI NEL COMUNE DI POTENZA (PZ) "APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER RATA DI SALDO E SVINCOLO DELLE RITENUTE DI GARANZIA, A FAVORE DELLA R.T.I. "MANCUSI SPA - SIN.TE.SI CONSORZIO STABILE SCARL" CON SEDE IN VIA DEL GALLITELLO, 215 - 85100 POTENZA " CUP: F39C10000430002 CIG: 7347309730 | ING.PIERLUIGI ARCIERI | 28/3/2024 | |
10 | 13/3/2024 | PROGRAMMA DI E.R.P. SOVVENZIONATA - LEGGE 560/93 LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.36 ALLOGGI IN LOCALITA' MACCHIA GIOCOLI NEL COMUNE DI POTENZA (PZ) "APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER SPESE TECNICHE E GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R. LEGGE 560/93 E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA.CUP: F39C10000430002 CIG: 7347309730 | ING.PIERLUIGI ARCIERI | 28/3/2024 | |
11 | 13/3/2024 | RIPARAZIONE DELLA CALDAIA A GAS A SERVIZIO DELL'ALLOGGIO ATER SITO NEL COMUNE DI CHIAROMONTE ALLA VIA DEGLI ENOTRI N.21 (U.I.3470). RIMBORSO SPESE PER LA RIPARAZIONE SOSTENUTE DALLA NUOVA ASSEGNATARIA | ING.MICHELE GERARDI | 28/3/2024 | |
12 | 20/3/2024 | ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI "LAVORI EDILI GENERALI DI MANUTENZIONE, DA EFFETTUARSI SUL APTRIMONIO DELL'A.T.E.R., COMPRESO LE CONNESSE OPERE IMPIANTISTICHE TERMOIDRAULICHE ELETTRICHE E DELL'ARTIGIANATO IN GENERE".(GIUSTA DELIBERA A.U. N.34/2021). C.U.P.: F86G21001100005 C.I.G. 88068781A3 IMPRESA: 2M S.A.S. DI RINALDI CARMELINA & C. (GIA' 2M S.N.C. DI MECCA LEONARDO GIUSTA DD PRESA D'ATTO N.04/2023)- VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.63 - 85100 POTENZA (PZ). APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 RELATIVO AL S.A.L. N.5 A TUTTO IL 18.03.2024 - AREA N.3 | ING.MICHELE GERARDI | 28/3/2024 | |
13 | 26/3/2024 | APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI PER ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PREVISTO DAL REGOLAMENTO A.T.E.R. DI CUI ALLA DELIBERA DELL'A.U. N.40 DEL 27/06/2017 | ING.MICHELE GERARDI | 28/3/2024 | |
14 | 26/3/2024 | AUTOGESTIONE CONDOMINIALE FABBRICATO ATER IN VIA EINAUDI 1B A MELFI (PZ) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ASCERNSORE CONDOMINIALE. RIMBORSO LAVORI | ING.MICHELE GERARDI | 28/3/2024 | |
15 | 26/3/2024 | FABBRICATO ATER CON 36 ALLOGGI IN PIAZZA BONAVENTURA N.20 DEL COMUNE DI POTENZA " LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, GESTIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICO, IDRICO-SANITARIO ED IDRICO ANTINCENDIO". APPALTATORE: "2M S.A.S. DI RINALDI CARMELINA & C." CON SEDE IN VIA ROBERT MALLET N.1 - 85100 POTENZA. PAGAMENTO CORRISPETTIVI ED ADDEBITO AGLI INQUILINI PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023. CIG: ZC131DF1DB | ING.MICHELE GERARDI | 28/3/2024 | |
16 | 2/5/2024 | CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI DELLA DURATA DI 8 ORE, IN FAD SINCRONA NEI GIORNI 03/04/2024 E 05/04/2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA 3M SERVICE & CONSULTING S.R.L. CON SEDE IN POTENZA | ING.MICHELE GERARDI | 2/5/2024 | |
17 | 2/5/2024 | ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL D.LGS.N.50/2016, AVENTE PER OGGETTO L'ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI GENERALI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO DELL'A.T.E.R., COMPRESO LE CONNESSE OPERE IMPIANTISTICHE TERMOIDRAULICHE, ELETTRICHE E DELL'ARTIGIANATO IN GENERE AREA N.2. IMPRESA: EDIL TERMOTECNICA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA MARATEA N.2/A A POTENZA. APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 RELATIVO AL S.A.L. N.5 A TUTTO IL 05.04.2024 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 BIS RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO PREZZI 2022 E 2023 CUP:F86G21001100005 CIG: 880686788D | ING.MICHELE GERARDI | 14/5/2024 | |
18 | 6/5/2024 | ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 18 MESI CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO - ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 - RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPARAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DELL'ATER DI POTENZA, PER NUOVA ASSEGNAZIONE. IMPRESA : "S.I.T.I. S.R.L."CON SEDE E DOMICILIO FISCALE NEL COMUNE DI FERRANDINA (MT) ALLA VIA SOTTO MULINO SCORPIONE N.13. APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 RELATIVO AL S.A.L. N.2 PER I LAVORI A TUTTO IL 06.04.2024.CUP: F87H21012540005 CIG:92846206CD | ING.MICHELE GERARDI | 14/5/2024 | |
19 | 21/5/2024 | DELIBERA DELL'A.U.N.34 DEL 31.03.2021 - ACCORDO QUADRO PER I "LAVORI EDILI GENERALI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO GESTITO DALL'A.T.E.R. DI POTENZA, COMPRESO LE CONNESSE OPERE IMPIANTISTICHE TERMOIDRAULICHE, ELETTRICHE E DELL'ARTIGIANATO IN GENERE, PER IL PERIODO DI MESI 36 (TRENTASEI). (AREA 1 - 2022/2025) CUP: F86G21001100005 CIG: 88068423ED. IMPRESA: DELTA IMPIANTI S.R.L. VIA E.MONTALE N.3 MARANO DI NAPOLI (NA) APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 RELATIVO AL S.A.L. N.5 A TUTTO IL 15/05/2024 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3BIS RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO PREZZI | ING.MICHELE GERARDI | 22/5/2024 | |
20 | 21/5/2024 | ACCORDO QUADRO DELLA DURATA DI 18 MESI CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO - ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 - RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE FINALIZZATI AL RECUPERO E ALLA RIPARAZIONE DI ALLOGGI DI RISULTA DELL'ATER DI POTENZA, PER NUOVA ASSEGNAZIONE. IMPRESA : "S.I.T.I. S.R.L."CON SEDE E DOMICILIO FISCALE NEL COMUNE DI FERRANDINA (MT) ALLA VIA SOTTO MULINO SCORPIONE N.13. APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2BIS IN ATTUAZIONE DELL'ART.1, COMMA 304, DELLA LEGGE N.213 DEL 2023 (LEGGE DI BILANCIO 2024) PER ADEGUAMENTO PREZZI DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 06.04.2024. CUP: F87H21012540005 CIG:92846206CD | ING.MICHELE GERARDI | 22/5/2024 | |
21 | 21/5/2024 | DECRETO LEGGE 28.03.2014, N.47, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 MAGGIO 2014, N.80, ART.4 COMMA 1-D.M. 16.05.2015. PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.- INTERVENTI D CUI ALL'ART.2, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRTO INTERMINISTERIALE 16 MARZO 2015. COMUNE DI MELFI - VIA RICCIONE N.4 (COD.FABB.N.1382). INTERVENTO DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO. CUP F82D21000040001 - CIG: 9460319634 "APPROVAZIONE TABELLE ATTRIBUZIONE COMPENSO INCENTIVANTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA" | ING.MICHELE GERARDI | 22/5/2024 | |
22 | 21/5/2024 | LEGGE 109/94 ART.18 - D.P.R.N.554/99 - INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE NEI LAVORI PUBBLICI. APPROVAZIONE TABELLE ATTRIBUZIONE COMPENSO INCENTIVANTE. LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.36 ALLOGGI NEL COMUNE DI POTENZA - LOC.MACCHIA GIOCOLI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA | ING.MICHELE GERARDI | 22/5/2024 | |
23 | 23/5/2024 | LAVORI PER L’ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N. 9 ALLOGGI SFITTI DI PROPRIETÀ ED IN GESTIONE ALL’A.T.E.R. DI POTENZA, SITI NEL COMUNE DI POTENZA (PZ), PER NUOVA ASSEGNAZIONE. IMPORTO DEI LAVORI € 245.938,93. IMPRESA: 2M S.A.S. DI RINALDI CARMELINA & C. CON SEDE LEGALE IN VIA R.MALLET N.1 A POTENZA (PZ) LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI IN FAVORE DELL'APPALTATORE, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R. F87H21012540005 CIG: 9243025187 | ING.MICHELE GERARDI | 5/6/2024 | |
24 | 27/5/2024 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N.3 FABBRICATI SITI NEL COMUNE DI RIONERO IN VULTURE (PZ) ALLA P.ZA DON ACHILLE FOSCO NN. 4-9-1 / FABBRICATI "A", "D" ED "E". IMPORTO LAVORI € 357.171,75# IMPRESA: ALFA TERMICA S.R.L. CON SEDE IN VIA CASTEL BELVEDERE N.168 A MARANO DI NAPOLI (NA). APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 ED ULTIMO S.A.L. A TUTTO IL 09.05.2024 CUP: F82D21000040001 - CIG: 94890167B7 | ING.MICHELE GERARDI | 5/6/2024 | |
25 | 28/5/2024 | ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016, AVENTE PER OGGETTO L’ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI GENERALI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO DELL’A.T.E.R., COMPRESO LE CONNESSE OPERE IMPIANTISTICHE TERMOIDRAULICHE, ELETTRICHE E DELL’ARTIGIANATO IN GENERE AREA N. IMPRESA: “GLOBO IMPIANTI S.R.L.” CON SEDE IN VIA MORGAGNI SNC - 75026 ROTONDELLA. APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 3° S.A.L. A TUTTO IL 10.05.2024 CUP: F86G21001100005 - C.I.G.: 8806904716 | ING.MICHELE GERARDI | 5/6/2024 | |
26 | 28/5/2024 | DECRETO LEGGE 28.03.2014 N. 47 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23.05.2014 N. 80, ART. 4, COMMA 1 - D.I. 16.03.2015. PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI E.R.P. – INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 16.03.2015. COMUNE DI MELFI VIA RICCIONE N.4 (COD.FABBR.N.1382). INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO. CUP: F82D21000040001 CIG: 9460319634 "LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE TECNICHE ED ONERI I.R.A.P." | ING.MICHELE GERARDI | 5/6/2024 | |
27 | 6/6/2024 | DECRETO LEGGE 28 MARZO 2014, N.47 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 MAGGIO 2014, N.80, ART.4, COMMA 1 - DM 16.03.2015. PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI E.R.P. - INTERVENTI DI CUI ALL' ART.2, COMMA 1, LETTERA B) DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 16.03.2015. "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTI COMUNI DI UN COMPLESSO PER CIVILE ABITAZIONE NEL COMUNE DI POTENZA (PZ) LOCALITA' SERPENTONE - VIA TIRRENO 36-42-48-54-60-66" APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER SPESE TECNICHE E GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R. E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA" CUP: F84B16000290001 - CIG 7944022E53 | ING.CARLA DE FINO | 13/6/2024 | |
28 | 6/6/2024 | PROGRAMMA DI E.R.P. SOVVENZIONATA - LEGGE 560/93 LAVORI DI COSTRUZIONE DI N.36 ALLOGGI IN LOCALITA' MACCHIA GIOCOLI NEL COMUNE DI POTENZA (PZ) "APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA N.36 RIDUTTORI DI PRESSIONE" A FAVORE DELLA R.T.I. "MANCUSI SPA - SIN.TE.SI CONSORZIO STABILE SCARL" CON SEDE IN VIA DEL GALLITELLO, 215 - 85100 POTENZA " CUP: F39C10000430002 CIG: 7347309730 | ING.CARLA DE FINO | 13/6/2024 | |
29 | 6/6/2024 | DECRETO LEGGE 28.03.2014, N. 47 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23.05.2014, N. 80, ART. 4, COMMA 1 - D.M. 16.03.2015 PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI E.R.P. - INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DEL D.M. 16.03.2015. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI DIECI CORPI SCALA UBICATI NEL COMPLESSO RESIDENZIALE DENOMINATO SERPENTONE A POTENZA - VIA TIRRENO 28, 30, 32, 34, 36, 42, 48, 54, 60, 66 APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER SPESE TECNICHE E GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R. E RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA" CUP: F84B16000290001 CIG: 8461232D85 | ING.CARLA DE FINO | 13/6/2024 | |
30 | 11/6/2024 | ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI "LAVORI EDILI GENERALI DI MANUTENZIONE, DA EFFETTUARSI SUL APTRIMONIO DELL'A.T.E.R., COMPRESO LE CONNESSE OPERE IMPIANTISTICHE TERMOIDRAULICHE ELETTRICHE E DELL'ARTIGIANATO IN GENERE".(GIUSTA DELIBERA A.U. N.34/2021). C.U.P.: F86G21001100005 C.I.G. 88068781A3 IMPRESA: 2M S.A.S. DI RINALDI CARMELINA & C. (GIA' 2M S.N.C. DI MECCA LEONARDO GIUSTA DD PRESA D'ATTO N.04/2023)- VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.63 - 85100 POTENZA (PZ). APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1BIS RELATIVO AL SAL N.1 PER L'AGGIORNAMENTO PREZZI 2022 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 BIS RELATIVO AL SAL NN.2_3_4_5 PER L'AGGIORNAMENTO PREZZI 2023 - AREA N.3
| ING.MICHELE GERARDI | 13/6/2024 | |
31 | 14/6/2024 | APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI PER ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PREVISTO DAL REGOLAMENTO A.T.E.R. DI CUI ALLA DELIBERA DELL'A.U. N.40 DEL 27/06/201 | ING.MICHELE GERARDI | 27/6/2024 | |
32 | 14/6/2024 | INSTALLAZIONE IMPIANTO MONTASCALE AL FABBRICATO ATER (COD.460) IN VIA ARIELLA 3 A SASSO DI CASTALDA (PZ). LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN FAVORE DELLA SIG.A TRINCHITELLA MARIA (COD.CONTR.4227) | ING.MICHELE GERARDI | 27/6/2024 | |
33 | 25/6/2024 | ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL D.LGS.N.50/2016, AVENTE PER OGGETTO L'ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI GENERALI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO DELL'A.T.E.R., COMPRESO LE CONNESSE OPERE IMPIANTISTICHE TERMOIDRAULICHE, ELETTRICHE E DELL'ARTIGIANATO IN GENERE AREA N.2. IMPRESA: EDIL TERMOTECNICA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA MARATEA N.2/A A POTENZA. APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.6 RELATIVO AL S.A.L. N.6 A TUTTO IL 14.06.2024 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2BIS RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO PREZZI 2024 CUP:F86G21001100005 CIG: 880686788D | ING.MICHELE GERARDI | 27/6/2024 | |
34 | 24/7/2024 | ALLACCIO ALLA RETE PUBBLICA DEL GAS METANO DI UN ALLOGGIO RICONSEGNATO SITO NEL COMUNE DI OPPIDO LUCANO (PZ) ALLA VIA EMANUELE GIANTURCO N.65. PAGAMENTO ALLA SOCIETA' 2I RETE GA S.P.A. DELLE SPESE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI CUP: F86G21001100005 | ING.MICHELE GERARDI | 29/7/2024 | |
35 | 24/7/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.5 ALLOGGI SFITTI GESTITI DALL'AZIENDA - COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO - U.I. N.1384 - VIA GIOVANNI PALATUCCI N.8 (NCEU AL FOGLIO N.14 P.LLA N.1029 SUB.10); U.I. N.2808 - VIALE TOSCANA N.7/B (NCEU AL FOGLIO N.14 P.LLA N.1032 SUB.17); N.7459 - VIA VENETO N.23 (NCEU AL FOGLIO N.14 P.LLA N.1382 SUB.17); U.I.N.8162 - VIA VENETO N.6 (NCEU AL FOGLIO N.14 P.LLA N.1218 SUB.10); E DI N.1 ALLOGGIO NEL COMUNE DI BANZI - U.I. N.3799 - VIA D.PANNELLI N.3 (NCEU AL FOGLIO N.37 P.LLA N.541 SUB.13) APPROVAZIONE E PAGAMENTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.1 ED ULTIMO A TUTTO IL 05.02.2024 CUP: F87H21012540005 CIG: 9400456DAF | ING.MICHELE GERARDI | 29/7/2024 | |
36 | 24/7/2024 | APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI PER ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PREVISTO DAL REGOLAMENTO A.T.E.R. DI CUI ALLA DELIBERA DELL'A.U. N.40 DEL 27/06/2017 | ING.MICHELE GERARDI | 29/7/2024 | |
37 | 31/7/2024 | ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI “LAVORI EDILI GENERALI DI MANUTENZIONE, DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO DELL’A.T.E.R., COMPRESO LE CONNESSE OPERE IMPIANTISTICHE TERMOIDRAULICHE ELETTRICHE E DELL’ARTIGIANATO IN GENERE”. (GIUSTA DELIBERA A.U. N. 34/2021).C.U.P. : F86G21001100005 C.I.G. 88068781A3
IMPRESA: 2M S.A.S DI RINALDI CARMELINA & C. (GIÀ 2M S.N.C. DI MECCA LEONARDO GIUSTA DD PRESA D’ATTO N°04/2023) - VIA ROBERT MALLET 1 - 85100 POTENZA (PZ).APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.6 RELATIVO AL S.A.L. N.6 A TUTTO IL 22.07.2024. – AREA N°3
| ING.MICHELE GERARDI | 9/9/2024 | |
38 | 26/8/2024 | APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI PER ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PREVISTO DAL REGOLAMENTO A.T.E.R. DI CUI ALLA DELIBERA DELL'A.U. N.40 DEL 27/06/2017 | ING.MICHELE GERARDI | 9/9/2024 | |
39 | 4/9/2024 | ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO DI 5 (CINQUE) MESI PER L' ESECUZIONE DEI "LAVORI EDILI GENERALI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO GESTITO DALL' A.T.E.R. DI POTENZA, COMPRESO LE CONNESSE OPERE IMPIANTISTICHE TERMOIDRAULICHE, ELETTRICHE E DELL' ARTIGIANATO IN GENERE"AREA 4. IMPRESA VENTRA ANTONIO SRL VICO BELFIORE 19 - 85025 MELFI (PZ) LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI ALL'APPALTATORE - CIG: 878991969F | ING.MICHELE GERARDI | 9/9/2024 | |
