Unità di Direzione Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recupero, Espropri Determine del Dirigente ing. Pierluigi Arcieri |
Numero | Data | Oggetto | Responsabile | Data Pubblicazione | Allegati |
1 | 16/1/2023 | CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA ED RSPP DELLA DURATA DI 8 ORE, IN PRESENZA NEI GIORNI DAL 16.01.2023 AL 01.02.2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI POTENZA | ING. MICHELE GERARDI | 2/2/2023 | |
2 | 18/1/2023 | INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA FINALIZZATI AL RECUPERO DEGLI ALLOGGI SFITTI GESTITI DALL' AZIENDA. DELIBERA DELL' AMMINISTRATORE UNICO N.60 DEL 07.09.2021. ALLOGGI ATER SFITTI SITI NEL COMUNE DI BELLA ALLA VIA DALLA CHIESA N.30 (U.I. 3032), VIA MODENA N.38 (U.I. 3331), CORSO ITALIA N.15 ( U.I.6858), NEL COMUNE DI TITO ALLA VIA SAN VITO N.234 (U.I.7847) E NEL COMUNE DI SASSO DI CASTALDA AL RIONE ARIELLA N.5 (U.I.3110). IMPRESA: "DITTA PACE VINCENZO" CON SEDE IN POTENZA ALLA VIA PERTINI N.7. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER LA REDAZIONE DI N.5 APE. CUP: F87H21012540005 CIG: 91390441B1 | ING. MICHELE GERARDI | 2/2/2023 | |
3 | 18/1/2023 | DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N.12/2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.5 ALLOGGI SFITTI GESTITI DALL'AZIENDA - COMUNE DI SANT'ARCANGELO: U.I. N.2745 IN LOCALITA' SAN BRANCATO ALLA VIA P.NERUDA 3 PIANO PRIMO INT.4; U.I. N.2760 IN LOCALITA' SAN BRANCATO ALLA VIA P.NERUDA 7 PIANO PRIMO INT.6; U.I. N.3062 IN LOCALITA'SAN BRANCATO ALLA VIA P.NERUDA 4 PIANO TERZO INT.9; U.I.N.7288 IN LOCALITA' SAN BRANCATO ALLA VIA MILITE IGNOTO 2 PIANO TERRA; U.I. N.1137 IN LOCALITA' SAN BRANCATO ALLA VIA MILITE IGNOTO 6 PIANO TERRA.CUP: F87H21012540005 - CIG: 9336452BEA IMPRESA: SABATO TOMMASO CONTRADA GINOCCHIONE 7 - RUOTI (PZ) APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE I S.A.L. A TUTTO IL 19.11.2019 | ING. MICHELE GERARDI | 2/2/2023 | |
4 | 26/1/2023 | DELIBERA A.U.N.60 DEL 07.09.2021 - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA PER IL REINVESTIMENTO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEGLI ALLOGGI (II INTEGRAZIONE ANNUALITA' 2021). LAVORI PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.1 ALLOGGIO SFITTO IN GESTIONE DELL'A.T.E.R. DI POTENZA, SITO NEL COMUNE DI RUVO DEL MONTE (PZ) ALLA VIA SANT'ANNA N.30, PER NUOVA ASSEGNAZIONE. IMPRESA: C.E.S.A.L. DI LUCIA & VACCARO S.N.C. CON SEDE LEGALE IN VIA MADONNA DEL CARMINE N.129 A POTENZA (PZ).APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 RELATIVO AL S.A.L. N.1 A TUTTO IL 13.01.2023 CUP: F87H21012540005 CIG: 9070825995 | ING.MICHELE GERARDI | 2/2/2023 | |
5 | 9/2/2023 | ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL D.LGS.N.50/2016, AVENTE PER OGGETTO L'ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI GENERALI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO DELL'A.T.E.R., COMPRESO LE CONNESSE OPERE IMPIANTISTICHE TERMOIDRAULICHE, ELETTRICHE E DELL'ARTIGIANATO IN GENERE AREA N.2. IMPRESA: EDIL TERMOTECNICA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA MARATEA N.2/A A POTENZA. APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 RELATIVO AL S.A.L. N.2 A TUTTO IL 30.01.2023.CUP F86G21001100005 CIG: 880686788D | ING. MICHELE GERARDI | 6/3/2023 | |
6 | 9/2/2023 | ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI "LAVORI EDILI GENERALI DI MANUTENZIONE, DA EFFETTUARSI SUL APTRIMONIO DELL'A.T.E.R., COMPRESO LE CONNESSE OPERE IMPIANTISTICHE TERMOIDRAULICHE ELETTRICHE E DELL'ARTIGIANATO IN GENERE".(GIUSTA DELIBERA A.U. N.34/2021). C.U.P.: F86G21001100005 C.I.G. 88068781A3 IMPRESA: 2M S.A.S. DI RINALDI CARMELINA & C. (GIA' 2M S.N.C. DI MECCA LEONARDO GIUSTA DD PRESA D'ATTO N.04/2023)- VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.63 - 85100 POTENZA (PZ). APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 RELATIVO AL S.A.L. N.2 A TUTTO IL 03.02.2023 | ING.MICHELE GERARDI | 6/3/2023 | |
7 | 9/2/2023 | INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA FINALIZZATI AL RECUPERO DEGLI ALLOGGI SFITTI GESTITI DALL’AZIENDA. DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 60 DEL 07.09.2021.
LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N. 3 ALLOGGI SFITTI GESTITI DALL’AZIENDA NEL COMUNE DI VIGGIANO (PZ) - ALLOGGIO U.I. N. 1759 AL RIONE SANT’ANGELO SC. C PIANO 2°, ALLOGGIO U.I. 3266 PIANO 1° E ALLOGGIO U.I. N. 3272 PIANO 3° ALLA 1^ TRAVERSA SANTA LUCIA N. 1.
IMPRESA: MAURO MARIO SAVINO S.R.L. CON SEDE A GENZANO DI L. ALLA VIA BARI N.125
APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. A TUTTO IL 01/12/2022
CUP: F87H21012540005 - CIG: 926377227E
| ING. MICHELE GERARDI | 6/3/2023 | |
8 | 14/2/2023 | INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA FINALIZZATI AL RECUPERO DEGLI ALLOGGI SFITTI GESTITI DALL' AZIENDA. DELIBERA DELL' AMMINISTRATORE UNICO N.60 DEL 07.09.2021. ALLOGGI ATER SFITTI SITI NEL COMUNE DI BELLA ALLA VIA DALLA CHIESA N.30 (U.I. 3032), VIA MODENA N.38 (U.I. 3331), CORSO ITALIA N.15 ( U.I.6858), NEL COMUNE DI TITO ALLA VIA SAN VITO N.234 (U.I.7847) E NEL COMUNE DI SASSO DI CASTALDA AL RIONE ARIELLA N.5 (U.I.3110). IMPRESA: "DITTA PACE VINCENZO" CON SEDE IN POTENZA ALLA VIA PERTINI N.7. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R. CUP: F87H21012540005 CIG: 91390441B1 | ING. MICHELE GERARDI | 6/3/2023 | |
9 | 14/2/2023 | FABBRICATO ATER CON 36 ALLOGGI IN PIAZZA BONAVENTURA N.20 DEL COMUNE DI POTENZA " LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, GESTIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICO, IDRICO-SANITARIO ED IDRICO ANTINCENDIO". APPALTATORE: "2M S.A.S. DI RINALDI CARMELINA & C." CON SEDE IN VIA ROBERT MALLET N.1 - 85100 POTENZA. PAGAMENTO CORRISPETTIVI ED ADDEBITO AGLI INQUILINI PER IL PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022. CIG: ZC131DF1DB | ING.MICHELE GERARDI | 6/3/2023 | |
10 | 20/2/2023 | DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N.12/2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.5 ALLOGGI SFITTI GESTITI DALL'AZIENDA - COMUNE DI SANT'ARCANGELO: U.I. N.2745 IN LOCALITA' SAN BRANCATO ALLA VIA P.NERUDA 3 PIANO PRIMO INT.4; U.I. N.2760 IN LOCALITA' SAN BRANCATO ALLA VIA P.NERUDA 7 PIANO PRIMO INT.6; U.I. N.3062 IN LOCALITA'SAN BRANCATO ALLA VIA P.NERUDA 4 PIANO TERZO INT.9; U.I.N.7288 IN LOCALITA' SAN BRANCATO ALLA VIA MILITE IGNOTO 2 PIANO TERRA; U.I. N.1137 IN LOCALITA' SAN BRANCATO ALLA VIA MILITE IGNOTO 6 PIANO TERRA.CUP: F87H21012540005 - CIG: 9336452BEA IMPRESA: SABATO TOMMASO CONTRADA GINOCCHIONE 7 - RUOTI (PZ) APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE II S.A.L. A TUTTO IL 15/02/2023 | ING.MICHELE GERARDI | 6/3/2023 | |
11 | 20/2/2023 | FABBRICATO ATER CON 36 ALLOGGI IN PIAZZA BONAVENTURA N.20 DEL COMUNE DI POTENZA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA TENUTA IDRAULICA DELLA POMPA ANTINCENDIO N.1. APPALTATORE: "2M S.A.S. DI RINALDI CARMELINA & C." CON SEDE IN VIA ROBERT MALLET N.1 - 85100 POTENZA. LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI CIG: Z1E39CA6E4 | ING. MICHELE GERARDI | 6/3/2023 | |
12 | 2/3/2023 | DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N.12/2018 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEI FABBRICATI A.T.E.R. NEL COMUNE DI POTENZA IN VIA TIRRENO NN. 24-26-28-30-32, ALLA I TRAVERSA DI VIA TIRRENO NN.12-18 E IN PIAZZA DON PINUCCIO LATTUCHELLA NN.7-13. CUP: F86C19000860005 - CIG:9145307215. IMPRESA:"MONDO ASCENSORI POTENZA DI QUARATINO GIUSEPPE" VIA NUVOLESE 31 A TITO (PZ) APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE II S.AL. A TUTTO IL 24/02/2023 | ING. MICHELE GERARDI | 6/3/2023 | |
13 | 2/3/2023 | D.G.R. 1441 DEL 29.12.2017 E D.G.R. 1043 DEL 11.10.2018 PO FESR BASILICATA 2014 - 2030 OBIETTIVO TEMATICO 4, "ENERGIA E MOBILITA URBANA" - AZIONE 4C.4.1.1. "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N.3 FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA PER COMPLESSIVI 14 ALLOGGI, IN LOCALITA' FONTANELLE, NEL COMUNE DI PESCOPAGANO (PZ)". IMPRESA: RUGGIERO GROUP S.R.L. CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI SANT' ANGELO LE FRATTE (PZ), STRADA PROVINCIALE 12, N.90" IV CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI - CUP: F77C18000110006 - CIG: 8550104905 | ING.CARLA DE FINO | 6/3/2023 | |
14 | 6/3/2023 | CONSEGNA AI LEGITTIMI ASSEGNATARI DI TRE ALLOGGI SFITTI UBICATI NEL COMUNE DI VIETRI DI POTENZA. PAGAMENTO ALLA SOCIETA' 2I RETE GAS SPA DELLE SPESE PER L'ESECUZIONE LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE PUBBLICA DEL GAS METANO - CIG: ZA83A327AA | ING. MICHELE GERARDI | 6/3/2023 | |
15 | 15/3/2023 | ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO DI 5(CINQUE)MESI PER L'ESECUZIONE DEI"LAVORI EDILI GENERALI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO DELL' A.T.E.R. DI POTENZA, COMPRESO LE CONNESSE OPERE IMPIANTISTICHE TERMOIDRAULICHE, ELETTRICHE E DELL'ARTIGIANATO IN GENERE" AREA N.3 IMPRESA:"S.I.T.I. S.R.L." CON SEDE E DOMICILIO FISCALE NEL COMUNE DI FERRANDINA (MT)ALLA VIA SOTTO MULINO SCORPIONE N.13.LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI ALL'APPALTATORE. CIG: 8927383581 | ING.MICHELE GERARDI | 29/3/2023 | |
16 | 15/3/2023 | INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA FINALIZZATI AL RECUPERO DEGLI ALLOGGI SFITTI GESTITI DALL'AZIENDA. PROGRAMMA DI RECUPERO DI CUI AL D.M. 16/03/2015 - INTERVENTI ART.2 COMMA 1 LETTERA B). ALLOGGI ATER SFITTI SITI NEL COMUNE DI BARILE – VICO I MAGGIO N.5 (U.I. 6830) NEL COMUNE DI MURO LUCANO – CONTRADA S. PAOLO N.1 ( U.I. 15486 ) ED IN VIA PONTE PISCIOTTA N.45 ( U.I. 225 ) E NEL COMUNE DI SAN PAOLO ALBANESE – STRADA COMUNALE N.64 ( U.I. 4576 ).IMPRESA : "R.S.T. COSTRUZIONI SRL " CON SEDE IN AVIGLIANO.
APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE I S.A.L. A TUTTO IL 06.03.2023 CUP: F82D21000040001 CIG: 93334048A1 | ING. MICHELE GERARDI | 29/3/2023 | |
17 | 15/3/2023 | DELIBERA A.U. N.60 DEL 07/09/2021 - APPROVAZIONE DELLLA PROPOSTA DI PROGRAMMA PER IL REINVESTIMENTO DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEGLI ALLOGGI ( II INTEGRAZIONE ANNUALITA' 2021). LAVORI PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.9 ALLOGGI SFITTI DI PROPRIETA' ED IN GESTIONE DELL'ATER DI POTENZA, SITI NEL COMUNE DI POTENZA PER NUOVA ASSEGNAZIONE.
IMPRESA: "2M S.A.S. DI RINALDI CARMELINA & C." CON SEDE IN VIA ROBERT MALLET N.1 - 85100 POTENZA. APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 RELATIVO AL S.A.L. N.1 A TUTTO IL 06/03/2023. CUP: F87H21012540005 - CIG: 9243025187 | ING.MICHELE GERARDI | 29/3/2023 | |
18 | 23/3/2023 | LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI COLONNA DI SCARICO A SERVIZIO DEL FABBRICATO E.R.P. SITO IN ACERENZA (PZ) ALLA P.ZA SANDRO PERTINI N.10. RIMBORSO LAVORI ESEGUITI DIRETTAMENTE DALL'AUTOGESTIONE | ING. MICHELE GERARDI | 29/3/2023 | |
19 | 23/3/2023 | APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI PER ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PREVISTO DAL REGOLAMENTO A.T.E.R. DI CUI ALLA DELIBERA DELL'A.U.N.40 DEL 27.06.2017 | ING.MICHELE GERARDI | 29/3/2023 | |
20 | 20/4/2023 | INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA FINALIZZATI AL RECUPERO DEGLI ALLOGGI SFITTI GESTITI DALL’AZIENDA. DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 60 DEL 07.09.2021. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N. 3 ALLOGGI SFITTI GESTITI DALL’AZIENDA NEL COMUNE DI VIGGIANO (PZ) - ALLOGGIO U.I. N. 1759 AL RIONE SANT’ANGELO SC. C PIANO 2°, ALLOGGIO U.I. 3266 PIANO 1° E ALLOGGIO U.I. N. 3272 PIANO 3° ALLA 1^ TRAVERSA SANTA LUCIA N. 1. IMPRESA: MAURO MARIO SAVINO S.R.L. CON SEDE A GENZANO DI L. ALLA VIA BARI N.125 APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 3° ED ULTIMO S.A.L. A TUTTO IL 06/03/2003. CUP: F87H21012540005 - CIG: 926377227E | ING. MICHELE GERARDI | 11/5/2023 | |
21 | 20/4/2023 | LAVORI PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA E LA POSA DI UN NUOVO MISURATORE PER I SERVIZI CONDOMINIALI AL FABBRICATO AL FABBRICATO DI VIA MALLET 8 A POTENZA. PAGAMENTO ALLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CIG: Z053AD6F6E | ING. MICHELE GERARDI | 11/5/2023 | |
22 | 27/4/2023 | INSTALLAZIONE DI DUE SERVO SCALE AL FABBRICATO ATER (COD.481) IN VIA DANTE ALIGHIERI 3 A VIETRI DI POTENZA (PZ). LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN FAVORE DEL SIG. OMISSIS... (COD.CONTRATTO 7325) | ING.MICHELE GERARDI | 11/5/2023 | |
23 | 28/4/2023 | LAVORI PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.1 ALLOGGIO SFITTO IN GESTIONE DELL'A.T.E.R. DI POTENZA, SITO NEL COMUNE DI RUVO DEL MONTE (PZ) ALLA VIA SANT'ANNA N.30, PER NUOVA ASSEGNAZIONE. IMPRESA: C.E.S.A.L. DI LUCIA & VACCARO S.N.C. CON SEDE LEGALE IN VIA MADONNA DEL CARMINE N.129 A POTENZA (PZ).APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ ED ULTIMO S.A.L. A TUTTO IL 07.04.2023
CUP: F87H21012540005 CIG: 9070825995 | ING.MICHELE GERARDI | 11/5/2023 | |
24 | 5/5/2023 | INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA FINALIZZATI AL RECUPERO DEGLI ALLOGGI SFITTI GESTITI DALL'AZIENDA. PROGRAMMA DI RECUPERO DI CUI AL D.M. 16/03/2015 - INTERVENTI ART.2 COMMA 1 LETTERA B). ALLOGGI ATER SFITTI SITI NEL COMUNE DI BARILE – VICO I MAGGIO N.5 (U.I. 6830) NEL COMUNE DI MURO LUCANO – CONTRADA S. PAOLO N.1 ( U.I. 15486 ) ED IN VIA PONTE PISCIOTTA N.45 ( U.I. 225 ) E NEL COMUNE DI SAN PAOLO ALBANESE – STRADA COMUNALE N.64 ( U.I. 4576 ).IMPRESA : "R.S.T. COSTRUZIONI SRL " CON SEDE IN AVIGLIANO. APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE II ED ULTIMO S.A.L. A TUTTO IL 28.04.2023 CUP: F82D21000040001 CIG: 93334048A1 | ING. MICHELE GERARDI | 11/5/2023 | |
25 | 18/5/2023 | LAVORI PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.9 ALLOGGI SFITTI DI PROPRIETA' ED IN GESTIONE DELL'ATER DI POTENZA, SITI NEL COMUNE DI POTENZA PER NUOVA ASSEGNAZIONE. IMPRESA: "2M S.A.S. DI RINALDI CARMELINA & C." CON SEDE IN VIA ROBERT MALLET N.1 - 85100 POTENZA. APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 RELATIVO AL S.A.L. N.2 A TUTTO IL 05/05/2023. CUP: F87H21012540005 - CIG: 9243025187 | ING. MICHELE GERARDI | 22/6/2023 | |
26 | 5/6/2023 | D.G.R. 1441 DEL 29.12.2017 E D.G.R. 1043 DEL 11.10.2018 PO FESR BASILICATA 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 4, "ENERGIA E MOBILITA' URBANA" - AZIONE 4C.4.1.1. "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N.2 FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA PER COMPLESSIVI 12 ALLOGGI, IN C.DA BURGARO N.2-4, NEL COMUNE DI ABRIOLA (PZ)" "APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL III E ULTIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI" IN FAVORE DELLA DITTA "VENEZIA LUCIANO", CON SEDE IN 85017 TOLVE (PZ) ALLA VIA F.LLI COVIELLO N.19 - P.I. 01488190768" CUP: F47C18000270006 CIG: 8550108C51 | ING.CARLA DE FINO | 22/6/2023 | |
27 | 8/6/2023 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO (COD.1382) SITO NEL COMUNE DI MELFI (PZ) ALLA VIA RICCIONE N. 4.CUP: F82D21000040001 CIG: 9460319634
APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER ANTICIPAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "MOSCARIELLO COSTRUZIONI S.R.L." CON SEDE IN C.DA BICOCCA SNC - 85025 MELFI (PZ) | ING. GERARDI MICHELE | 22/6/2023 | |
28 | 14/6/2023 | INTERVENTI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA FINALIZZATI AL RECUPERO DEGLI ALLOGGI SFITTI GESTITI DALL'AZIENDA. PROGRAMMA DI RECUPERO DI CUI AL D.M. 16/03/2015 - INTERVENTI ART.2 COMMA 1 LETTERA B). ALLOGGI ATER SFITTI SITI NEL COMUNE DI BARILE – VICO I MAGGIO N.5 (U.I. 6830) NEL COMUNE DI MURO LUCANO – CONTRADA S. PAOLO N.1 ( U.I. 15486 ) ED IN VIA PONTE PISCIOTTA N.45 ( U.I. 225 ) E NEL COMUNE DI SAN PAOLO ALBANESE – STRADA COMUNALE N.64 ( U.I. 4576 ).IMPRESA : "R.S.T. COSTRUZIONI SRL " CON SEDE IN AVIGLIANO. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, SPESE GENERALI ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE DELL'A.T.E.R. CUP: F82D21000040001 CIG: 93334048A1 | ING.MICHELE GERARDI | 22/6/2023 | |
29 | 14/6/2023 | APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI PER ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PREVISTO DAL REGOLAMENTO A.T.E.R. DI CUI ALLA DELIBERA DELL'A.U.N.40 DEL 27.06.2017 | ING. MICHELE GERARDI | 22/6/2023 | |
30 | 14/6/2023 | DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N.12/2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI N.5 ALLOGGI SFITTI GESTITI DALL'AZIENDA - COMUNE DI SANT'ARCANGELO: U.I. N.2745 IN LOCALITA' SAN BRANCATO ALLA VIA P.NERUDA 3 PIANO PRIMO INT.4; U.I. N.2760 IN LOCALITA' SAN BRANCATO ALLA VIA P.NERUDA 7 PIANO PRIMO INT.6; U.I. N.3062 IN LOCALITA'SAN BRANCATO ALLA VIA P.NERUDA 4 PIANO TERZO INT.9; U.I.N.7288 IN LOCALITA' SAN BRANCATO ALLA VIA MILITE IGNOTO 2 PIANO TERRA; U.I. N.1137 IN LOCALITA' SAN BRANCATO ALLA VIA MILITE IGNOTO 6 PIANO TERRA.CUP: F87H21012540005 - CIG: 9336452BEA IMPRESA: SABATO TOMMASO CONTRADA GINOCCHIONE 7 - RUOTI (PZ) APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE III S.A.L. A TUTTO IL 05/06/2023 | ING. MICHELE GERARDI | 22/6/2023 | |
31 | 21/6/2023 | DELIBERA DELL'A.U.N.34 DEL 31.03.2021 - ACCORDO QUADRO PER I "LAVORI EDILI GENERALI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO GESTITO DALL'A.T.E.R. DI POTENZA, COMPRESO LE CONNESSE OPERE IMPIANTISTICHE TERMOIDRAULICHE, ELETTRICHE E DELL'ARTIGIANATO IN GENERE, PER IL PERIODO DI MESI 36 (TRENTASEI). (AREA 1 - 2022/2025) CUP: F86G21001100005 CIG: 88068423ED. IMPRESA: DELTA IMPIANTI S.R.L. VIA E.MONTALE N.3 MARANO DI NAPOLI (NA) APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 RELATIVO AL S.A.L. N.2 A TUTTO IL 20/04/2023 | ING.MICHELE GERARDI | 22/6/2023 | |
32 | 22/6/2023 | ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART.54 COMMA 3 DEL D.LGS.N.50/2016, AVENTE PER OGGETTO L'ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI GENERALI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO DELL'A.T.E.R., COMPRESO LE CONNESSE OPERE IMPIANTISTICHE TERMOIDRAULICHE, ELETTRICHE E DELL'ARTIGIANATO IN GENERE AREA N.2. IMPRESA: EDIL TERMOTECNICA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA MARATEA N.2/A A POTENZA. APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 RELATIVO AL S.A.L. N.3 A TUTTO IL 12.06.2023.CUP F86G21001100005 CIG: 880686788D | ING.MICHELE GERARDI | 7/7/2023 | |
33 | 28/6/2023 | ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI "LAVORI EDILI GENERALI DI MANUTENZIONE, DA EFFETTUARSI SUL APTRIMONIO DELL'A.T.E.R., COMPRESO LE CONNESSE OPERE IMPIANTISTICHE TERMOIDRAULICHE ELETTRICHE E DELL'ARTIGIANATO IN GENERE".(GIUSTA DELIBERA A.U. N.34/2021). C.U.P.: F86G21001100005 C.I.G. 88068781A3 IMPRESA: 2M S.A.S. DI RINALDI CARMELINA & C. (GIA' 2M S.N.C. DI MECCA LEONARDO GIUSTA DD PRESA D'ATTO N.04/2023)- VIA PAPA GIOVANNI XXIII N.63 - 85100 POTENZA (PZ). APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 RELATIVO AL S.A.L. N.3 A TUTTO IL 26.06.2023 | ING. GERARDI MICHELE | 7/7/2023 | |
34 | 27/7/2023 | ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016, AVENTE PER OGGETTO L’ESECUZIONE DEI LAVORI EDILI GENERALI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUL PATRIMONIO DELL’A.T.E.R., COMPRESO LE CONNESSE OPERE IMPIANTISTICHE TERMOIDRAULICHE, ELETTRICHE E DELL’ARTIGIANATO IN GENERE AREA N. IMPRESA: “GLOBO IMPIANTI S.R.L.” CON SEDE IN VIA MORGAGNI SNC - 75026 ROTONDELLA. APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. A TUTTO IL 24.07.2023 CUP: F86G21001100005 - C.I.G.: 8806904716 | ING.MICHELE GERARDI | 8/8/2023 | |
35 | 27/7/2023 | D.G.R. 1441 DEL 29.12.2017 E D.G.R. 1043 DEL 11.10.2018 PO FESR BASILICATA 2014-2020 OBIETTIVO TEMATICO 4, "ENERGIA E MOBILITA' URBANA" - AZIONE 4C.4.1.1. "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI N.2 FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA PER COMPLESSIVI 12 ALLOGGI, IN C.DA BURGARO N.2-4, NEL COMUNE DI ABRIOLA (PZ)" "APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL I CERTIFICATO STRAORDINARIO PER ACCONTO ADEGUAMENTO PREZZI SU I, II E III SAL AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N.50 DEL 17/05/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.91 DEL 15/07/2022" IN FAVORE DELLA DITTA "VENEZIA LUCIANO", CON SEDE IN 85017 TOLVE (PZ) ALLA VIA F.LLI COVIELLO N.19 - P.I. 01488190768" CUP: F47C18000270006 CIG: 8550108C51 | ING.CARLA DE FINO | 8/8/2023 | |
